AlMgSi (6082 T6) in lengten van ca. 3-6 meter
Afmeting in mm | Gewicht |
D | Kg/m1 |
5 | 0,05 |
6 | 0,08 |
7 | 0,11 |
8 | 0,14 |
9 | 0,18 |
10 | 0,21 |
12 | 0,31 |
13 | 0,37 |
14 | 0,42 |
15 | 0,49 |
16 | 0,55 |
18 | 0,69 |
19 | 0,78 |
20 | 0,86 |
22 | 1,04 |
25 | 1,32 |
28 | 1,66 |
30 | 1,91 |
32 | 2,21 |
35 | 2,6 |
38 | 3,09 |
Afmeting in mm | Gewicht |
D | Kg/m1 |
40 | 3,39 |
42 | 3,82 |
45 | 4,38 |
50 | 5,3 |
52 | 5,85 |
55 | 6,54 |
60 | 7,65 |
65 | 9,13 |
70 | 10,59 |
75 | 12,16 |
80 | 13,69 |
85 | 15,62 |
90 | 17,18 |
100 | 21,62 |
105 | 23,85 |
110 | 26,16 |
115 | 28,59 |
120 | 30,54 |
125 | 33,78 |
130 | 35,9 |
140 | 41,56 |
Afmeting in mm | Gewicht |
D | Kg/m1 |
145 | 45,48 |
150 | 48,64 |
155 | 51,86 |
160 | 55,34 |
170 | 61,84 |
180 | 70,05 |
200 | 86,48 |
210 | 94,6 |
220 | 104,64 |
225 | 109,45 |
230 | 114,36 |
240 | 124,59 |
250 | 135,12 |
260 | 146,14 |
275 | 163,49 |
280 | 169,49 |
300 | 194,57 |
350 | 264,97 |
400 | 345,92 |
450 | 438 |
AlMgSiSnBi (6023 T6) in lengten van ca. 3 meter
Afmeting in mm | Gewicht |
D | Kg/m1 |
10 | 0,22 |
15 | 0,5 |
20 | 0,89 |
25 | 1,39 |
30 | 2 |
35 | 2,73 |
40 | 3,57 |
45 | 4,52 |
50 | 5,58 |
55 | 6,75 |
Afmeting in mm | Gewicht |
D | Kg/m1 |
60 | 8,03 |
65 | 9,42 |
70 | 10,93 |
80 | 14,27 |
85 | 16,12 |
90 | 18,06 |
100 | 22,3 |
110 | 26,98 |
120 | 32,11 |
130 | 37,69 |